- Подключение до 8 тензодатчиков веса (350 Ом) через штепсельные разъемы
- Разрешение до 30 000 делений, для коммерческого использования до 10 000 делений
- Промышленные интерфейсы PROFINET, Ethernet/IP cо встроенным Ethernet коммутатором, или Profibus DP
- Ethernet TCP, Modbus TCP (стандартный)
- Интерфейс USB 2.0 (стандартный)
- Простой механизм конфигурирования на месте эксплуатации прибора
- Легко читаемый текст на дисплее с подсветкой
- Программное обеспечение HBM PanelX
- Дополнительная панель индикации для установки в шкаф управления
| Технические характеристики – WTX120 | ||
| Тип | WTX120 | |
| Разрешение промышленного дисплея | d | 30 000 |
| Класс точности согласно OIML R76 (Класс III и IIII) | d=e | 10 000 |
| Чувствительность по входу (для коммерческого использования) | μВ/e | 0,33 |
| Диапазон измерений | мВ/В | ±3 |
| Настройка нуля | мВ/В | -2 |
| Подключение тензодатчиков (с защитой от короткого замыкания) | Шести- и четырёхпроводной канал | |
| Макс.количество тензодатчиков (с защитой от короткого замыкания) | Ω | 8 x 350 |
| Напряжение возбуждения тензодатчиков (с защитой от короткого замыкания) | BПостоянный ток | 5 |
| Внутренняя частота дискретизации | сек. | 50–800 |
| Внутреннее разрешение | Деления | 524 000 |
| Нелинейность диапазона измерений | % | 0,018 |
| Температурный коэффициент нулевого сигнала на 10 K | % | 0,003 |
| Температурный коэффициент чувствительности на 10 K | % | 0,006 |
| Фильтр | Регулируемый дискретный фильтр (нижних частот) | |
| Минимальное сопротивление датчика | Ω | 43 |
| Память Alibi | 120 000 операций взвешивания | |
| Несколько диапазонов | Да, устанавливается до 3 диапазонов | |
| Несколько интервалов | Да, устанавливается до 3 диапазонов | |
| Напряжение источника питания | ВПостоянный ток | 12 … 30 (-15 % +10 %) с защитой от изменения полярности |
| Потребление тока | А | 1,3 … 0,4 |
| Максимальное потребление тока (при соединении 8 тензодатчиков по 350 Ом) | Вт | 14.5 |
| Максимальный пусковой ток | А | 25 для 50 μсек |
| Минимальное сечение ядра при уравнивании потенциалов | мм2 | 2.5 |
| Максимальное количество весовых установок, которое можно включать параллельно | 8 | |
| Дисплей | Точечный дисплей матричного типа с жидкокристаллическим индикатором, с подсветкой, исполнение с точечной матрицей, указание веса и единицы массы, нулевой и передвижной курсор, сообщения об ошибках в текстовом формате, на английском | |
| Высота знаков при обозначении массы | мм | 15 |
| Кнопочный пульт | Мембранная клавиатура, 5 кнопок с коротким ходом, с двойным заданием регулировочных и служебных настроек |
|
| Стандартные порты для подключения устройств со штыревым выводами | 1 источник питания, | |
| 1 порт для тензодатчика, | ||
| 2 цифровых выхода (24 В пост. тока, 500 мА), | ||
| Прочие стандартные порты для подключения устройств | 1 Ethernet (RJ45) | |
| 1 USB 2.0 | ||
| 1 порт для внешнего датчика (RJ11) | ||
| Интерфейсы Ethernet и промышленной сети (зависит от версии устройства) | Блок Вх/Вых PROFINET (RT), | |
| Profibus DP, | ||
| EtherNet/IP, | ||
| Ethernet TCP, Modbus TCP (через стандартный интерфейс Ethernet) |
||
| Последовательные интерфейсы со штыревым выводами (в зависимости от версии устройства) для присоединения ПК, принтера или телеиндикации | RS232, | |
| RS485 (4-проводной, без изоляции) | ||
Похожие товары
Цифровой усилитель VKIA405
Цифровой измерительный усилитель VKIA405 для подключения до четырех тензодатчиков
Усилитель для тензодатчиков RM4220
HBM RM4220 - это тензорезисторный усилитель. Усилитель RM 4220 имеет крепление на DIN рейку и прост в установке. Для обеспечения электрического соединения используется винтовая клеммная колодка. К измерительному усилителю можно подключить один или несколько тензодатчиков, подключенных параллельно (> 80 Ом). Этот усилитель предлагает очень простую и практичную калибровку нулевой точки и конечного значения с помощью DIP-переключателей и потенциометра. Напряжение возбуждения выбирается с 5 или 10 В. Выходной сигнал составляет 0/10 В или +/- 10 В и 4/20 мА.
Весоизмерительный терминал WE2111
Весоизмерительный терминал WE2111 является цифровым индикатором для промышленного взвешивания с максимальной скоростью и точностью. Благодаря новейшего аналого-цифровой преобразователя Sigma-Delta число поверочный интервалов 100 000 делений, а скорость опроса АЦП 100 измерений в секунду.
Весоизмерительный терминал DIS2116
Весоизмерительный терминал DIS2116 - это цифровая система взвешивания, которая позволяет вашим автомобильным весам соответствовать последним требованиям безопасности и эффективности. Функциональные возможности DIS2116 позволяют легко настраивать все необходимые параметры весов, а так же компенсацию внецентровой нагрузки, при этом обеспечивая максимальную безопасность данных. Благодаря интуитивно понятному управлению DIS2116 позволяет очень быстро изменить все соответствующие настройки. Интерфейсы DIS2116 открывают практически все возможности подключения для интеграции электронных весов в другие промышленные системы.



